Prices
機場接送價格表
NT$700 起
一趟單程、一台車的價格(不是每人)。選好站點與地區就是這個價,點價格可以直接線上預約。
桃園國際機場
接機免費等候 90 分鐘、送機免費等候 30 分鐘
| 地區 | 送機 | 接機 | ||
|---|---|---|---|---|
| 五人座 | 8 人座 | 五人座 | 8 人座 | |
| 基隆基隆市 | NT$1,200 | NT$1,300 | NT$1,350 | NT$1,450 |
| 台北臺北市、新北市 | NT$900 | NT$1,100 | NT$1,050 | NT$1,250 |
| 桃園桃園市 | NT$700 | NT$800 | NT$850 | NT$950 |
| 新竹新竹市、新竹縣 | NT$1,200 | NT$1,300 | NT$1,350 | NT$1,450 |
| 苗栗苗栗縣 | NT$1,500 | NT$1,600 | NT$1,650 | NT$1,750 |
| 台中臺中市 | NT$1,800 | NT$1,900 | NT$1,950 | NT$2,050 |
| 彰化彰化縣 | NT$2,000 | NT$2,100 | NT$2,150 | NT$2,250 |
| 南投南投縣 | NT$2,300 | NT$2,400 | NT$2,450 | NT$2,550 |
| 雲林雲林縣 | NT$2,600 | NT$2,700 | NT$2,750 | NT$2,850 |
| 嘉義嘉義市、嘉義縣 | NT$3,400 | NT$3,500 | NT$3,550 | NT$3,650 |
| 台南臺南市 | NT$3,500 | NT$3,600 | NT$3,650 | NT$3,750 |
| 高雄高雄市 | NT$4,400 | NT$4,500 | NT$4,550 | NT$4,650 |
| 屏東屏東縣 | NT$5,500 | NT$5,600 | NT$5,650 | NT$5,750 |
| 恆春墾丁屏東縣 | NT$6,400 | NT$6,500 | NT$6,550 | NT$6,650 |
| 宜蘭宜蘭縣 | NT$1,600 | NT$1,700 | NT$1,750 | NT$1,850 |
| 花蓮花蓮縣 | NT$4,600 | NT$4,700 | NT$4,750 | NT$4,850 |
| 台東臺東縣 | NT$5,500 | NT$5,600 | NT$5,650 | NT$5,750 |
臺北松山機場
接機免費等候 90 分鐘、送機免費等候 30 分鐘
| 地區 | 送機 | 接機 | ||
|---|---|---|---|---|
| 五人座 | 8 人座 | 五人座 | 8 人座 | |
| 基隆基隆市 | NT$1,000 | NT$1,100 | NT$1,150 | NT$1,250 |
| 台北臺北市、新北市 | NT$800 | NT$900 | NT$950 | NT$1,050 |
| 桃園桃園市 | NT$900 | NT$1,100 | NT$1,050 | NT$1,250 |
| 新竹新竹市、新竹縣 | NT$1,400 | NT$1,500 | NT$1,550 | NT$1,650 |
| 苗栗苗栗縣 | NT$2,100 | NT$2,200 | NT$2,250 | NT$2,350 |
| 台中臺中市 | NT$2,300 | NT$2,500 | NT$2,450 | NT$2,650 |
| 彰化彰化縣 | NT$2,600 | NT$2,700 | NT$2,750 | NT$2,850 |
| 南投南投縣 | NT$2,700 | NT$2,800 | NT$2,850 | NT$2,950 |
| 雲林雲林縣 | NT$2,900 | NT$3,100 | NT$3,050 | NT$3,250 |
| 嘉義嘉義市、嘉義縣 | NT$3,100 | NT$3,300 | NT$3,250 | NT$3,450 |
| 台南臺南市 | NT$3,500 | NT$3,700 | NT$3,650 | NT$3,850 |
| 高雄高雄市 | NT$4,100 | NT$4,300 | NT$4,250 | NT$4,450 |
| 屏東屏東縣 | NT$4,700 | NT$4,900 | NT$4,850 | NT$5,050 |
| 恆春墾丁屏東縣 | NT$6,100 | NT$6,300 | NT$6,250 | NT$6,450 |
| 宜蘭宜蘭縣 | NT$1,200 | NT$1,400 | NT$1,350 | NT$1,550 |
| 花蓮花蓮縣 | NT$3,600 | NT$3,800 | NT$3,750 | NT$3,950 |
| 台東臺東縣 | NT$5,100 | NT$5,300 | NT$5,250 | NT$5,450 |
臺中國際機場
接機免費等候 90 分鐘、送機免費等候 30 分鐘
| 地區 | 送機 | 接機 | ||
|---|---|---|---|---|
| 五人座 | 8 人座 | 五人座 | 8 人座 | |
| 基隆基隆市 | NT$2,700 | NT$2,800 | NT$2,850 | NT$2,950 |
| 台北臺北市、新北市 | NT$2,500 | NT$2,600 | NT$2,650 | NT$2,750 |
| 桃園桃園市 | NT$1,800 | NT$1,900 | NT$1,950 | NT$2,050 |
| 新竹新竹市、新竹縣 | NT$1,200 | NT$1,300 | NT$1,350 | NT$1,450 |
| 苗栗苗栗縣 | NT$1,100 | NT$1,200 | NT$1,250 | NT$1,350 |
| 台中臺中市 | NT$800 | NT$900 | NT$950 | NT$1,050 |
| 彰化彰化縣 | NT$1,100 | NT$1,200 | NT$1,250 | NT$1,350 |
| 南投南投縣 | NT$1,300 | NT$1,400 | NT$1,450 | NT$1,550 |
| 雲林雲林縣 | NT$1,500 | NT$1,600 | NT$1,650 | NT$1,750 |
| 嘉義嘉義市、嘉義縣 | NT$2,000 | NT$2,100 | NT$2,150 | NT$2,250 |
| 台南臺南市 | NT$2,200 | NT$2,300 | NT$2,350 | NT$2,450 |
| 高雄高雄市 | NT$2,800 | NT$2,900 | NT$2,950 | NT$3,050 |
| 屏東屏東縣 | NT$3,100 | NT$3,200 | NT$3,250 | NT$3,350 |
| 恆春墾丁屏東縣 | NT$4,400 | NT$4,500 | NT$4,550 | NT$4,650 |
| 宜蘭宜蘭縣 | NT$3,300 | NT$3,400 | NT$3,450 | NT$3,550 |
| 花蓮花蓮縣 | NT$7,100 | NT$7,200 | NT$7,250 | NT$7,350 |
| 台東臺東縣 | NT$6,300 | NT$6,400 | NT$6,450 | NT$6,550 |
基隆港
接港免費等候 90 分鐘、送港免費等候 30 分鐘
| 地區 | 送港 | 接港 | ||
|---|---|---|---|---|
| 五人座 | 8 人座 | 五人座 | 8 人座 | |
| 基隆基隆市 | NT$900 | NT$1,000 | NT$1,100 | NT$1,200 |
| 台北臺北市、新北市 | NT$1,000 | NT$1,100 | NT$1,200 | NT$1,300 |
| 桃園桃園市 | NT$1,500 | NT$1,600 | NT$1,700 | NT$1,800 |
| 新竹新竹市、新竹縣 | NT$1,900 | NT$2,100 | NT$2,100 | NT$2,300 |
| 苗栗苗栗縣 | NT$2,400 | NT$2,600 | NT$2,600 | NT$2,800 |
| 台中臺中市 | NT$2,800 | NT$2,900 | NT$3,000 | NT$3,100 |
| 彰化彰化縣 | NT$3,000 | NT$3,100 | NT$3,200 | NT$3,300 |
| 南投南投縣 | NT$3,100 | NT$3,300 | NT$3,300 | NT$3,500 |
| 雲林雲林縣 | NT$4,000 | NT$4,100 | NT$4,200 | NT$4,300 |
| 嘉義嘉義市、嘉義縣 | NT$4,200 | NT$4,400 | NT$4,400 | NT$4,600 |
| 台南臺南市 | NT$4,600 | NT$4,800 | NT$4,800 | NT$5,000 |
| 高雄高雄市 | NT$5,500 | NT$5,700 | NT$5,700 | NT$5,900 |
| 屏東屏東縣 | NT$6,500 | NT$6,800 | NT$6,700 | NT$7,000 |
| 宜蘭宜蘭縣 | NT$1,400 | NT$1,600 | NT$1,600 | NT$1,800 |
價格說明
- 表上是各地區最低的價格;部分偏遠鄉鎮另有偏遠加價,輸入地址試算會自動算進去。
- 夜間加成(00:00–07:00)每趟 +NT$150。
- 五人座最多 4 人。
- 8 人座最多 8 人。
加購項目
- 舉牌服務+NT$200
- 嬰兒座椅(0–1歲)+NT$200 每項
- 兒童座椅(1–4歲)+NT$200 每項
- 增高座墊(4–8歲)+NT$150 每項
- 搬行李上樓(每件)+NT$100 每項
- 中途等待(每 30 分鐘)+NT$300 每項
- 攜帶寵物+NT$100
包車
包車依路線與天數報價,以下是起價;告訴我們日期、人數與想去的地方,會回覆確切報價。
- 台北近郊半日包車6 小時NT$3,600 起+超時費每小時 NT$600
- 經典台灣一日包車約 8–9 小時NT$6,500 起+超時每小時 NT$600