Prices
空港送迎 料金表
NT$700 〜
片道・1台あたりの料金です(お一人様ではありません)。駅・地域を選べばこの料金で、料金をタップするとそのままオンライン予約できます。
台湾桃園国際空港
空港お迎えは 90 分、空港お送りは 30 分まで無料待機
| 地域 | 空港お送り | 空港お迎え | ||
|---|---|---|---|---|
| セダン(4名まで) | バン(8名まで) | セダン(4名まで) | バン(8名まで) | |
| 基隆基隆市 | NT$1,200 | NT$1,300 | NT$1,350 | NT$1,450 |
| 台北臺北市、新北市 | NT$900 | NT$1,100 | NT$1,050 | NT$1,250 |
| 桃園桃園市 | NT$700 | NT$800 | NT$850 | NT$950 |
| 新竹新竹市、新竹縣 | NT$1,200 | NT$1,300 | NT$1,350 | NT$1,450 |
| 苗栗苗栗縣 | NT$1,500 | NT$1,600 | NT$1,650 | NT$1,750 |
| 台中臺中市 | NT$1,800 | NT$1,900 | NT$1,950 | NT$2,050 |
| 彰化彰化縣 | NT$2,000 | NT$2,100 | NT$2,150 | NT$2,250 |
| 南投南投縣 | NT$2,300 | NT$2,400 | NT$2,450 | NT$2,550 |
| 雲林雲林縣 | NT$2,600 | NT$2,700 | NT$2,750 | NT$2,850 |
| 嘉義嘉義市、嘉義縣 | NT$3,400 | NT$3,500 | NT$3,550 | NT$3,650 |
| 台南臺南市 | NT$3,500 | NT$3,600 | NT$3,650 | NT$3,750 |
| 高雄高雄市 | NT$4,400 | NT$4,500 | NT$4,550 | NT$4,650 |
| 屏東屏東縣 | NT$5,500 | NT$5,600 | NT$5,650 | NT$5,750 |
| 恆春墾丁屏東縣 | NT$6,400 | NT$6,500 | NT$6,550 | NT$6,650 |
| 宜蘭宜蘭縣 | NT$1,600 | NT$1,700 | NT$1,750 | NT$1,850 |
| 花蓮花蓮縣 | NT$4,600 | NT$4,700 | NT$4,750 | NT$4,850 |
| 台東臺東縣 | NT$5,500 | NT$5,600 | NT$5,650 | NT$5,750 |
台北松山空港
空港お迎えは 90 分、空港お送りは 30 分まで無料待機
| 地域 | 空港お送り | 空港お迎え | ||
|---|---|---|---|---|
| セダン(4名まで) | バン(8名まで) | セダン(4名まで) | バン(8名まで) | |
| 基隆基隆市 | NT$1,000 | NT$1,100 | NT$1,150 | NT$1,250 |
| 台北臺北市、新北市 | NT$800 | NT$900 | NT$950 | NT$1,050 |
| 桃園桃園市 | NT$900 | NT$1,100 | NT$1,050 | NT$1,250 |
| 新竹新竹市、新竹縣 | NT$1,400 | NT$1,500 | NT$1,550 | NT$1,650 |
| 苗栗苗栗縣 | NT$2,100 | NT$2,200 | NT$2,250 | NT$2,350 |
| 台中臺中市 | NT$2,300 | NT$2,500 | NT$2,450 | NT$2,650 |
| 彰化彰化縣 | NT$2,600 | NT$2,700 | NT$2,750 | NT$2,850 |
| 南投南投縣 | NT$2,700 | NT$2,800 | NT$2,850 | NT$2,950 |
| 雲林雲林縣 | NT$2,900 | NT$3,100 | NT$3,050 | NT$3,250 |
| 嘉義嘉義市、嘉義縣 | NT$3,100 | NT$3,300 | NT$3,250 | NT$3,450 |
| 台南臺南市 | NT$3,500 | NT$3,700 | NT$3,650 | NT$3,850 |
| 高雄高雄市 | NT$4,100 | NT$4,300 | NT$4,250 | NT$4,450 |
| 屏東屏東縣 | NT$4,700 | NT$4,900 | NT$4,850 | NT$5,050 |
| 恆春墾丁屏東縣 | NT$6,100 | NT$6,300 | NT$6,250 | NT$6,450 |
| 宜蘭宜蘭縣 | NT$1,200 | NT$1,400 | NT$1,350 | NT$1,550 |
| 花蓮花蓮縣 | NT$3,600 | NT$3,800 | NT$3,750 | NT$3,950 |
| 台東臺東縣 | NT$5,100 | NT$5,300 | NT$5,250 | NT$5,450 |
台中国際空港
空港お迎えは 90 分、空港お送りは 30 分まで無料待機
| 地域 | 空港お送り | 空港お迎え | ||
|---|---|---|---|---|
| セダン(4名まで) | バン(8名まで) | セダン(4名まで) | バン(8名まで) | |
| 基隆基隆市 | NT$2,700 | NT$2,800 | NT$2,850 | NT$2,950 |
| 台北臺北市、新北市 | NT$2,500 | NT$2,600 | NT$2,650 | NT$2,750 |
| 桃園桃園市 | NT$1,800 | NT$1,900 | NT$1,950 | NT$2,050 |
| 新竹新竹市、新竹縣 | NT$1,200 | NT$1,300 | NT$1,350 | NT$1,450 |
| 苗栗苗栗縣 | NT$1,100 | NT$1,200 | NT$1,250 | NT$1,350 |
| 台中臺中市 | NT$800 | NT$900 | NT$950 | NT$1,050 |
| 彰化彰化縣 | NT$1,100 | NT$1,200 | NT$1,250 | NT$1,350 |
| 南投南投縣 | NT$1,300 | NT$1,400 | NT$1,450 | NT$1,550 |
| 雲林雲林縣 | NT$1,500 | NT$1,600 | NT$1,650 | NT$1,750 |
| 嘉義嘉義市、嘉義縣 | NT$2,000 | NT$2,100 | NT$2,150 | NT$2,250 |
| 台南臺南市 | NT$2,200 | NT$2,300 | NT$2,350 | NT$2,450 |
| 高雄高雄市 | NT$2,800 | NT$2,900 | NT$2,950 | NT$3,050 |
| 屏東屏東縣 | NT$3,100 | NT$3,200 | NT$3,250 | NT$3,350 |
| 恆春墾丁屏東縣 | NT$4,400 | NT$4,500 | NT$4,550 | NT$4,650 |
| 宜蘭宜蘭縣 | NT$3,300 | NT$3,400 | NT$3,450 | NT$3,550 |
| 花蓮花蓮縣 | NT$7,100 | NT$7,200 | NT$7,250 | NT$7,350 |
| 台東臺東縣 | NT$6,300 | NT$6,400 | NT$6,450 | NT$6,550 |
基隆港
港お迎えは 90 分、港お送りは 30 分まで無料待機
| 地域 | 港お送り | 港お迎え | ||
|---|---|---|---|---|
| セダン(4名まで) | バン(8名まで) | セダン(4名まで) | バン(8名まで) | |
| 基隆基隆市 | NT$900 | NT$1,000 | NT$1,100 | NT$1,200 |
| 台北臺北市、新北市 | NT$1,000 | NT$1,100 | NT$1,200 | NT$1,300 |
| 桃園桃園市 | NT$1,500 | NT$1,600 | NT$1,700 | NT$1,800 |
| 新竹新竹市、新竹縣 | NT$1,900 | NT$2,100 | NT$2,100 | NT$2,300 |
| 苗栗苗栗縣 | NT$2,400 | NT$2,600 | NT$2,600 | NT$2,800 |
| 台中臺中市 | NT$2,800 | NT$2,900 | NT$3,000 | NT$3,100 |
| 彰化彰化縣 | NT$3,000 | NT$3,100 | NT$3,200 | NT$3,300 |
| 南投南投縣 | NT$3,100 | NT$3,300 | NT$3,300 | NT$3,500 |
| 雲林雲林縣 | NT$4,000 | NT$4,100 | NT$4,200 | NT$4,300 |
| 嘉義嘉義市、嘉義縣 | NT$4,200 | NT$4,400 | NT$4,400 | NT$4,600 |
| 台南臺南市 | NT$4,600 | NT$4,800 | NT$4,800 | NT$5,000 |
| 高雄高雄市 | NT$5,500 | NT$5,700 | NT$5,700 | NT$5,900 |
| 屏東屏東縣 | NT$6,500 | NT$6,800 | NT$6,700 | NT$7,000 |
| 宜蘭宜蘭縣 | NT$1,400 | NT$1,600 | NT$1,600 | NT$1,800 |
料金について
- 表は各地域の最低料金です。一部の遠隔地は追加料金があり、住所を入力して試算すると自動で加算されます。
- 深夜料金(00:00–07:00)は1回 +NT$150。
- セダン(4名まで)は最大 4 名。
- バン(8名まで)は最大 8 名。
追加オプション
- ネームボードでお出迎え+NT$200
- ベビーシート(0〜1歳)+NT$200 1つにつき
- チャイルドシート(1〜4歳)+NT$200 1つにつき
- ジュニアシート(4〜8歳)+NT$150 1つにつき
- 荷物を上の階へ運搬(1個あたり)+NT$100 1つにつき
- 途中待機(30分ごと)+NT$300 1つにつき
- ペット同伴+NT$100
貸切チャーター
貸切はルートと日数に応じてお見積りします。以下は最低料金です。日程・人数・行きたい場所をお知らせいただければ、正確な料金をご案内します。
- 台北近郊半日チャーター6時間NT$3,600 〜+超過1時間につきNT$600
- 定番台湾一日チャーター約8〜9時間NT$6,500 〜+超過1時間につきNT$600